1. KOSPI200 ´Üµ¶Çü 


ÆǸŻç¹øÈ£¿¬¼öÀÍÀ²¸¸±âû¾à±â°£Á¶±â»óȯÁ¶°Ç³«Àκñ°í
»ï¼ºÁõ±Ç 8646 5.04% 3³â 05-31~06-04 100-100-100-95-95-95-90-85-80 65% Á¾°¡,¿ùÁö±Þ½Ä
KDB´ë¿ìÁõ±Ç 9570 5.2% 3³â 05-31~06-04 95-95-95-90-90-90 65% Á¾°¡
±³º¸Áõ±Ç 1524 4.32% 3³â 06-03~06-07 103-103-103-103-103-103 ³ë³«ÀÎ Á¾°¡,¿ø±Ýº¸Àå
Çö´ëÁõ±Ç 281 4.4% 1³â 06-04~06-05 104-104-104-104 ³ë³«ÀÎ Á¾°¡,¿ø±Ýº¸Àå



2. KOSPI200 + S&P500  


ÆǸŻç¹øÈ£¿¬¼öÀÍÀ²¸¸±âû¾à±â°£Á¶±â»óȯÁ¶°Ç³«Àκñ°í
KDB´ë¿ìÁõ±Ç 9597 7.05% 3³â 06-07~06-07 100-100-100-95-95-95-90-90-90 50% Á¾°¡
¿ì¸®ÅõÀÚÁõ±Ç 7600 7.1% 3³â 06-07~06-07 100-100-100-100-95-95-95-95-90-90-90-90 50% Á¾°¡



3. KOSPI200 + hscei  


ÆǸŻç¹øÈ£¿¬¼öÀÍÀ²¸¸±âû¾à±â°£Á¶±â»óȯÁ¶°Ç³«Àκñ°í
Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç 3803 8.5% 3³â 05-31~06-04 95-95-90-90-85-85 60% Á¾°¡
»ï¼ºÁõ±Ç 8645 6.36% 3³â 05-31~06-04 100-95-95-90-90-85-85-80-80 60% Á¾°¡,¿ùÁö±Þ½Ä
»ï¼ºÁõ±Ç 8649 7.3% 3³â 05-31~06-04 95-95-90-90-85-85 60% Á¾°¡
KDB´ë¿ìÁõ±Ç 9571 7.12% 3³â 05-31~06-04 95-95-95-95-90-90-90-90-85-85-85-85 60% Á¾°¡
KDB´ë¿ìÁõ±Ç 9574 8.6% 3³â 05-31~06-04 100-95-90-90-85-85 60% Á¾°¡
Çϳª´ëÅõÁõ±Ç 3696 6.72% 3³â 06-03~06-03 100-95-90-90-85-85 60% Á¾°¡,¿ùÁö±Þ½Ä
Çϳª´ëÅõÁõ±Ç 3697 7.2% 3³â 06-03~06-03 95-95-95-95-90-90-90-90-85-85-85-80 60% Á¾°¡
Çϳª´ëÅõÁõ±Ç 3700 3% 3³â 06-03~06-03 90-90-85-85-80-80 60% Á¾°¡
Çϳª´ëÅõÁõ±Ç 3695 8.2% 3³â 06-03~06-03 95-95-90-90-85-80 60% Á¾°¡
NH³óÇùÁõ±Ç 1170 8.2% 3³â 06-03~06-05 95-95-90-90-85-85 60% Á¾°¡
KDB´ë¿ìÁõ±Ç 9544 7% 3³â 06-03~06-03 95-95-90-90-85-85 55% Á¾°¡,»ç¸ð»óÇ°
µ¿ºÎÁõ±Ç 1168 6.71% 3³â 06-03~06-05 100-95-90-90-85-65 ³ë³«ÀÎ Á¾°¡
µ¿¾çÁõ±Ç 3031 8% 3³â 06-03~06-07 95-95-90-90-85-85 60% Á¾°¡
¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç 4861 7% 3³â 06-03~06-05 100-95-90-90-85-85 55% Á¾°¡
¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç 4862 8.3% 3³â 06-03~06-05 100-95-90-90-85-85 60% Á¾°¡
¿ì¸®ÅõÀÚÁõ±Ç 7592 7.3% 3³â 06-03~06-05 100-95-90-90-85-85 55% Á¾°¡
ÇÑÈ­Áõ±Ç 2172 8% 3³â 06-03~06-07 95-95-90-90-85-85 60% Á¾°¡
KDB´ë¿ìÁõ±Ç 9578 8% 3³â 06-04~06-07 95-95-90-90-85-85 60% Á¾°¡
´ë½Å-Å©·¹¿Â 8 6.5% 3³â 06-04~06-05 95-95-90-90-85-80 50% Á¾°¡,ÀºÇà°³¼³°èÁÂ(Å©·¹¿Â)Àü¿ë»óÇ°
´ë½ÅÁõ±Ç 195 7.4% 3³â 06-04~06-05 95-95-90-90-85-85 55% Á¾°¡
½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ 7001 5.2% 3³â 06-04~06-07 103-103-103-103-103-103 ³ë³«ÀÎ Á¾°¡,¿ø±Ýº¸Àå
½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ 7005 8% 3³â 06-04~06-07 95-95-90-90-85-85 60% Á¾°¡
Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç 3812 6.06% 3³â 06-04~06-05 95-95-90-90-85-85 60% Á¾°¡,¿ùÁö±Þ½Ä
Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç 3808 6.5% 3³â 06-04~06-05 95-95-90-90-85-85 55% Á¾°¡
Çö´ëÁõ±Ç 278 8.6% 3³â 06-04~06-05 95-95-90-90-85-85 60% Á¾°¡






4. ±âŸ Áö¼öÇü  


*3 index-type (KOSPI200/S&P500/HSCEI)


ÆǸŻç¹øÈ£¿¬¼öÀÍÀ²¸¸±âû¾à±â°£Á¶±â»óȯÁ¶°Ç³«Àκñ°í
Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç 3804 6.6% 3³â 05-31~06-04 95-95-90-90-85-85 50% Á¾°¡
Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç 3805 10.1% 3³â 05-31~06-04 95-95-90-90-85-85 60% Á¾°¡
Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç 3807 7.02% 3³â 05-31~06-04 95-95-90-90-85-85 60% Á¾°¡,¿ùÁö±Þ½Ä
»ï¼ºÁõ±Ç 8647 9.2% 3³â 05-31~06-04 95-95-90-90-85-85 60% Á¾°¡
»ï¼ºÁõ±Ç 8644 8.04% 3³â 05-31~06-04 100-100-95-95-90-90-85-85-80 60% Á¾°¡,¿ùÁö±Þ½Ä
KDB´ë¿ìÁõ±Ç 9572 7.5% 3³â 05-31~06-04 100-95-90-90-85-85 50% Á¾°¡
KDB´ë¿ìÁõ±Ç 9573 8.36% 3³â 05-31~06-04 95-95-90-90-85-85 55% Á¾°¡
½Å¿µÁõ±Ç 3489 6.3% 3³â 06-03~06-03 100-95-90-90-85-60 ³ë³«ÀÎ Á¾°¡,ÇϳªÀºÇà¿¡¼­ÆǸÅ
½Å¿µÁõ±Ç 3488 7.2% 3³â 06-03~06-03 100-100-95-95-85-60 ³ë³«ÀÎ Á¾°¡,ÇϳªÀºÇà¿¡¼­ÆǸÅ
½Å¿µÁõ±Ç 3487 5.7% 3³â 06-03~06-03 90-90-85-85-80-60 ³ë³«ÀÎ Á¾°¡,ÇϳªÀºÇà¿¡¼­ÆǸÅ
µ¿ºÎÁõ±Ç 1170 7.68% 3³â 06-03~06-05 100-100-95-90-85-80 60% Á¾°¡,¿ùÁö±Þ½Ä
µ¿¾çÁõ±Ç 3032 9% 3³â 06-03~06-07 100-95-90-90-85-85 55% Á¾°¡
µ¿¾çÁõ±Ç 3035 7.44% 3³â 06-03~06-07 100-95-90-90-85-85 60% Á¾°¡,¿ùÁö±Þ½Ä
µ¿¾çÁõ±Ç 3036 8.3% 3³â 06-03~06-05 95-95-90-90-85-85 55% Á¾°¡
¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç 4863 8.4% 3³â 06-03~06-04 95-95-90-90-85-85 55% Á¾°¡
¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç 4864 9% 3³â 06-03~06-04 100-95-90-90-85-85 55% Á¾°¡
¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç 4865 7.41% 3³â 06-03~06-04 100-95-90-90-85-85 60% Á¾°¡,¿ùÁö±Þ½Ä
¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç 4863 8.4% 3³â 06-03~06-04 95-95-90-90-85-85 55% Á¾°¡
¿ì¸®ÅõÀÚÁõ±Ç 7593 9% 3³â 06-03~06-05 100-95-90-90-85-85 55% Á¾°¡
¿ì¸®ÅõÀÚÁõ±Ç 7594 10% 3³â 06-03~06-05 100-100-95-95-90-90-90-90-85-85-85-85 60% Á¾°¡
¿ì¸®ÅõÀÚÁõ±Ç 7591 6.3% 3³â 06-03~06-05 100-95-90-90-85-85 45% Á¾°¡
ÇÑÈ­Áõ±Ç 2171 7.08% 3³â 06-03~06-07 100-100-95-95-90-90 60% Á¾°¡,¿ùÁö±Þ½Ä
KDB´ë¿ìÁõ±Ç 9577 7.32% 3³â 06-04~06-07 100-95-90-90-85-85 60% Á¾°¡,¿ùÁö±Þ½Ä
KDB´ë¿ìÁõ±Ç 9579 8.64% 3³â 06-04~06-07 95-95-95-90-90-90 55% Á¾°¡
KDB´ë¿ìÁõ±Ç 9580 10.4% 3³â 06-04~06-07 100-95-90-90-85-85 60% Á¾°¡
´ë½Å-Å©·¹¿Â 7 9% 3³â 06-04~06-05 100-95-90-90-85-85 55% Á¾°¡,ÀºÇà°³¼³°èÁÂ(Å©·¹¿Â)Àü¿ë»óÇ°
´ë½ÅÁõ±Ç 194 7.5% 3³â 06-04~06-05 90-90-85-85-80-80 55% Á¾°¡
´ë½ÅÁõ±Ç 196 7.44% 3³â 06-04~06-05 100-95-95-90-90-85 55% Á¾°¡,¿ùÁö±Þ½Ä
´ë½ÅÁõ±Ç 193 5.7% 3³â 06-04~06-05 95-95-90-90-85-85 45% Á¾°¡
µ¿¾çÁõ±Ç 3037 8.7% 3³â 06-04~06-07 95-95-90-90-85-85 60% Á¾°¡
½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ 7003 6.71% 3³â 06-04~06-07 95-95-90-90-85-60 ³ë³«ÀÎ Á¾°¡
½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ 7004 10% 3³â 06-04~06-07 95-95-90-90-85-85 60% Á¾°¡
Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç 3809 6.7% 3³â 06-04~06-05 90-90-85-85-80-80 55% Á¾°¡
Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç 3810 7.8% 3³â 06-04~06-05 95-95-90-90-85-85 55% Á¾°¡
Çö´ëÁõ±Ç 279 7% 3³â 06-04~06-05 95-95-90-90-85-85 50% Á¾°¡
Çö´ëÁõ±Ç 280 10.2% 3³â 06-04~06-05 95-95-90-90-85-85 60% Á¾°¡
½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ 7002 6.18% 3³â 06-04~06-07 100-95-90-85-60 ³ë³«ÀÎ Á¾°¡,¿ùÁö±Þ½Ä
KDB´ë¿ìÁõ±Ç 9564 7.8% 3³â 06-07~06-07 95-95-90-90-85-85 60% Á¾°¡,¿ùÁö±Þ½Ä,¾¾Æ¼ÀºÇà¿¡¼­ÆǸÅ
KDB´ë¿ìÁõ±Ç 9569 8.3% 3³â 06-07~06-07 90-90-85-85-85-65 ³ë³«ÀÎ Á¾°¡,¿ÜȯÀºÇà¿¡¼­ÆǸÅ
¿ì¸®ÅõÀÚÁõ±Ç 7581 10.6% 3³â 06-07~06-07 95-95-90-90-85-85 60% Á¾°¡,º»Áõ±ÇÀºÀϹݰø¸ðÀǹæ½ÄÀ¸·Î¸ðÁý¿¹Á¤À




5. °³º° Á¾¸ñ ELS  


ÆǸŻç¹øÈ£¿¬¼öÀÍÀ²ÀÚ»ê1ÀÚ»ê2¸¸±âû¾à±â°£Á¶±â»óȯÁ¶°Ç³«Àκñ°í
Çö´ëÁõ±Ç 94 7.2% hscei s&p500 3³â 02-22~01-03 95-90-85-80-75-70 50% Á¾°¡,±¹¹ÎÀºÇà¿¡¼­ÆǸÅ,NIKKEI225Æ÷ÇÔ3Á¾¸ñ
»ï¼ºÁõ±Ç 8650 9.15% »ï¼ºÀüÀÚ LGÀüÀÚ 3³â 05-31~06-04 95-95-95-90-90-90-85-85-85 60% Á¾°¡
Çϳª´ëÅõÁõ±Ç 751 8.1% GOLDLNPM SLVRLN 3³â 06-03~06-03 95-90-85-85-80-60 ³ë³«ÀÎ DLS,Á¾°¡,¿ùÁö±Þ½Ä,hsceiÆ÷ÇÔ3Á¾¸ñ
µ¿ºÎÁõ±Ç 1169 10.5% Çö´ë¸ðºñ½º Çϳª±ÝÀ¶ÁöÁÖ 3³â 06-03~06-05 95-90-90-85-85-80 60% Á¾°¡
µ¿¾çÁõ±Ç 3033 9% kospi200 SKÅÚ·¹ÄÞ 3³â 06-03~06-07 95-95-90-90-85-85 60% Á¾°¡
µ¿¾çÁõ±Ç 3034 9.5% Çö´ë¸ðºñ½º LGÀüÀÚ 3³â 06-03~06-07 90-90-85-85-80-80 60% Á¾°¡
µ¿¾çÁõ±Ç 220 9.2% GOLDLNPM SLVRLN 3³â 06-03~06-07 85-85-85-80-80-80 55% DLS,Á¾°¡,CO1ComdtyÆ÷ÇÔ3Á¾¸ñ
µ¿¾çÁõ±Ç 221 8.76% GOLDLNPM SLVRLN 3³â 06-03~06-07 95-95-90-90-85-85 55% DLS,Á¾°¡,¿ùÁö±Þ½Ä,CO1ComdtyÆ÷ÇÔ3Á¾¸ñ
»ï¼ºÁõ±Ç 8635 9.3% ¿ì¸®ÅõÀÚÁõ±Ç À̸¶Æ® 3³â 06-03~06-03 92.5-92.5-87.5-87.5-82.5-82.5 ³ë³«ÀÎ Á¾°¡
»ï¼ºÁõ±Ç 8636 7.92% ¿ì¸®ÅõÀÚÁõ±Ç À̸¶Æ® 3³â 06-03~06-03 92.5-92.5-87.5-87.5-82.5-82.5 ³ë³«ÀÎ Á¾°¡,¿ùÁö±Þ½Ä
»ï¼ºÁõ±Ç 8637 8.9% ¿ì¸®ÅõÀÚÁõ±Ç Çö´ë¹éÈ­Á¡ 3³â 06-03~06-03 92.5-92.5-87.5-87.5-82.5-82.5 ³ë³«ÀÎ Á¾°¡
»ï¼ºÁõ±Ç 8638 7.92% ½ÅÇÑÁöÁÖ À̸¶Æ® 3³â 06-03~06-03 92.5-92.5-87.5-87.5-82.5-82.5 ³ë³«ÀÎ Á¾°¡,¿ùÁö±Þ½Ä
»ï¼ºÁõ±Ç 8639 7.8% ¿ì¸®ÅõÀÚÁõ±Ç Çö´ë¹éÈ­Á¡ 3³â 06-03~06-03 92.5-92.5-87.5-87.5-82.5-82.5 ³ë³«ÀÎ Á¾°¡,¿ùÁö±Þ½Ä
»ï¼ºÁõ±Ç 8651 10.14% Çö´ë°Ç¼³ ´ë¿ìÁ¶¼±Çؾç 3³â 06-03~06-05 90-90-90-87.5-87.5-87.5-80-80-80 60% Á¾°¡,»ç¸ð»óÇ°
»ï¼ºÁõ±Ç 8634 9.2% ½ÅÇÑÁöÁÖ À̸¶Æ® 3³â 06-03~06-03 92.5-92.5-87.5-87.5-82.5-82.5 ³ë³«ÀÎ Á¾°¡
ÇÑÈ­Áõ±Ç 2173 10% Çϳª±ÝÀ¶ÁöÁÖ LGµð½ºÇ÷¹ÀÌ 3³â 06-03~06-07 90-90-85-85-80-80 60% Á¾°¡,3ÀÏÆò±Õ
¿ì¸®ÅõÀÚÁõ±Ç 7595 10.8% SK ±â¾ÆÂ÷ 3³â 06-03~06-05 95-95-90-90-85-85 55% Á¾°¡,3ÀÏÆò±Õ
KDB´ë¿ìÁõ±Ç 1282 9% GOLDLNPM SLVRLN 3³â 06-04~06-07 85-85-85-80-80-80 50% DLS,Á¾°¡,CO1ComdtyÆ÷ÇÔ3Á¾¸ñ
KDB´ë¿ìÁõ±Ç 1284 9% GOLDLNPM SLVRLN 3³â 06-04~06-07 100-95-90-90-85-85 55% DLS,Á¾°¡,¿ùÁö±Þ½Ä,CO1ComdtyÆ÷ÇÔ3Á¾¸ñ
´ë½ÅÁõ±Ç 58 7.5% GOLDLNPM SLVRLN 3³â 06-04~06-05 100-95-90-90-85-85 55% DLS,Á¾°¡,¿ùÁö±Þ½Ä,hsceiÆ÷ÇÔ3Á¾¸ñ
´ë½ÅÁõ±Ç 59 12% °í·Á¾Æ¿¬ Çѱ¹°¡½º°ø»ç 2³â 06-04~06-05 100-95-90-85 60% DLS,Á¾°¡,±âÃÊÀÚ»êÀǽſëÀ§Çè Æ÷ÇÔ
´ë½ÅÁõ±Ç 197 10.22% Çѱ¹±ÝÀ¶ÁöÁÖ Çö´ë±Û·Îºñ½º 3³â 06-04~06-05 95-95-90-90-85-85 55% Á¾°¡
½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ 7006 8.5% Çö´ë¸ðºñ½º Çϳª±ÝÀ¶ÁöÁÖ 3³â 06-04~06-07 95-95-85-85-80-60 ³ë³«ÀÎ Á¾°¡
½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ 7007 10.3% ±â¾ÆÂ÷ Çö´ëÁß°ø¾÷ 3³â 06-04~06-07 90-90-85-85-80-80 55% Á¾°¡
½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ 5262 8.28% GOLDLNPM SLVRLN 5³â 06-04~06-07 100-100-100-100-95-95-95-95-90-9 ... ³ë³«ÀÎ DLS,Á¾°¡,¿ùÁö±Þ½Ä,CO1ComdtyÆ÷ÇÔ3Á¾¸ñ
½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ 5263 9.2% GOLDLNPM SLVRLN 3³â 06-04~06-07 85-85-85-80-80-80 55% DLS,Á¾°¡,CO1ComdtyÆ÷ÇÔ3Á¾¸ñ
¿ì¸®ÅõÀÚÁõ±Ç 1304 9.3% GOLDLNPM SLVRLN 3³â 06-04~06-07 95-90-85-85-80-80 55% DLS,Á¾°¡,¿ùÁö±Þ½Ä,hsceiÆ÷ÇÔ3Á¾¸ñ
¿ì¸®ÅõÀÚÁõ±Ç 1305 10% GOLDLNPM SLVRLN 3³â 06-04~06-07 85-85-85-80-80-80 55% DLS,Á¾°¡,hsceiÆ÷ÇÔ3Á¾¸ñ
¿ì¸®ÅõÀÚÁõ±Ç 1303 7.11% GOLDLNPM SLVRLN 5³â 06-04~06-07 100-100-100-100-95-95-95-95-90-9 ... ³ë³«ÀÎ DLS,Á¾°¡,¿ùÁö±Þ½Ä
Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç 3811 6.8% kospi200 EuroStoxx50 3³â 06-04~06-05 95-95-90-90-85-85 60% Á¾°¡
Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç 3813 12% ±â¾ÆÂ÷ GS°Ç¼³ 3³â 06-04~06-05 95-95-90-90-85-85 55% Á¾°¡,3ÀÏÆò±Õ
ÇÑÈ­Áõ±Ç 287 8.04% GOLDLNPM SLVRLN 5³â 06-04~06-07 100-100-100-100-95-95-95-95-90-9 ... ³ë³«ÀÎ DLS,Á¾°¡,¿ùÁö±Þ½Ä,CO1ComdtyÆ÷ÇÔ3Á¾¸ñ
½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ 5261 7.38% GOLDLNPM SLVRLN 5³â 06-04~06-07 100-100-100-100-95-95-95-95-90-9 ... ³ë³«ÀÎ DLS,Á¾°¡,¿ùÁö±Þ½Ä
Çö´ëÁõ±Ç 78 10.2% GOLDLNPM SLVRLN 3³â 06-04~06-05 85-85-85-85-85-85 55% DLS,Á¾°¡,CO1ComdtyÆ÷ÇÔ3Á¾¸ñ
Çö´ëÁõ±Ç 283 10% kospi200 SK 3³â 06-04~06-05 95-95-90-90-85-85 60% Á¾°¡
Çö´ëÁõ±Ç 284 6.21% »ï¼ºÀüÀÚ 1³â 06-04~06-05 94-94-94-94-94-94-94-94-100 ³ë³«ÀÎ Á¾°¡